Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
09/07/2014 | Espigón Juan Carlos I, Marismas del Odiel | 37º08'N 6º51'W | José Manuel Méndez |
17/07/2014 | Porto de pesca Costeira, Aveiro | 40º37'55''N 8º43'51''W | Pedro Moreira |
14/08/2014 | Porto de pesca Costeira, Aveiro | 40º37'55''N 8º43'51''W | Pedro Moreira |
28/08/2014 | Porto de pesca Costeira, Aveiro | 40º37'55''N 8º43'51''W | Tin Van Nus y Pedro Moreira |
18/07/2015 | Praia da Vagueira, Aveiro | 40º34'02''N 8º46'04''W | Pierre-Yves Henry |
No tenemos fotos de esta observación, pero si de la anterior, esta preciosa instantánea de Pedro Moreira.
N:1NC - 28/08/14 (Foto: Pedro Moreira)
Distancia recorrida: 596 Km
La otra cita es de N:2LW, gaviota de tercer año (3cy) que fue recogida enferma, liberándose el 15/11/2015 en la Estación de Anillamiento Punta Blanca. Fue observada por primera vez el 26/07/2015 en la Playa de Cádiz por Henning Riechers.
Distancia recorrida: 106 Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario