Febrero ha empezado fuerte, con recuperaciones que nos han aportado información muy valiosa. En esta entrada vamos a destacar las dos que se han realizado fuera de Ceuta.
N:1PM - 03/02/2016 (Foto: Manuel Jiménez Cintado)
Anillada en la Puerta Califal el 12 de junio de 2013, como pollo en nido, presenta el siguiente historial.
RECUPERACIONES | |||
Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
26/11/2013 | Playa de la Victoria (Cádiz) | 36º30'18''N 6º16'46''W | Manuel Jiménez Cintado |
02/01/2014 | Playa de la Caleta (Cádiz) | 36º31'50''N 6º18'20''W | Manuel Jiménez Cintado |
28/02/2014 | Avda Campo del Sur (Cádiz) | 36º31'40''N 6º18'05''W | Daniel Maza Romero |
05/03/2014 | Avda Campo del Sur (Cádiz) | 36º31'41''N 6º18'02''W | Hans Post |
17/09/2014 | Playa de la Victoria (Cádiz) | 36º30'18''N 6º16'46''W | Manuel Jiménez Cintado |
06/01/2015 | Avda Campo del Sur (Cádiz) | 36º31'N 6º18'W | Manuel Jiménez Cintado |
05/06/2015 | Playa de la Victoria (Cádiz) | 36º30'N 6º16'W | Manuel Jiménez Cintado |
03/02/2016 | Avda Campo del Sur (Cádiz) | 36º31'N 6º18'W | Manuel Jiménez Cintado |
Habrá que estar pendiente que hace este verano, si regresa a su lugar de origen o se establece definitivamente como reproductora en su tierra de adopción.
La segunda cita destacada es ¡¡¡Nuestra recuperación más al Este!!! Por fin hemos conseguido obtener una recuperación lejana en la vertiente africana del Mar Mediterráneo. Nuestro colega Diego Jerez observó a N:2AP en el Embalse de las Adelfas, Rostrogordo, en la Ciudad de Melilla.
N:2AP - 04/02/2016 (Foto: Diego Jerez)
Anillada como pollo en nido, el 2 de junio de 2014 en el Instituto Siete Colinas, había desaparecido durante un año y medio después de sus tempranas recuperaciones en la Playa del Chorrillo, la más cercana a su lugar de nacimiento. Todo parece indicar que habrá pasado gran parte de ese tiempo en la costa marroquí que separa Ceuta de Melilla, donde, por desgracia, no parece que exista mucha afición a la lectura de anillas. Es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro proyecto y parece que la única solución es que la aprobemos nosotros mismos, haciendo excursiones por las playas del Norte de Marruecos para buscar a nuestras gaviotas. Su historial es el siguiente:
RECUPERACIONES | |||
Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
30/06/2014 | Playa del Chorrillo, Ceuta | 35º53'N 5º19'W | Andrés Martínez |
21/07/2014 | Playa del Chorrillo, Ceuta | 35º53'N 5º19'W | Joaquín López |
30/07/2014 | Playa del Chorrillo, Ceuta | 35º53'N 5º19'W | Antonio Cambelo |
04/02/2016 | Embalse las Adelfas, Melilla | 35º18'31''N 2º57'25''W | Diego Jerez |
Distancia recorrida 223 km en línea recta.
Es un año decisivo para PM, será la primera temporada como ave adulta reproductora, como dices a ver que hace, si retorna o definitivamente se queda en Cadiz. Saludos
ResponderEliminar