Sin duda, este mes tenemos que agradecer a Salvador García Barcelona su esfuerzo, porque cuatro de las cinco lecturas han sido suyas, y todas tienen alguna característica que la hace especial.
El día 4 de octubre tuvimos mucha suerte, puesto que Salva pudo controlar tres de las nuestras. Comenzaremos por N:2AX, la primera gaviota que hemos podido comprobar que ha hecho un segundo viaje de ida y vuelta a través del Estrecho de Gibraltar. Aunque es una de nuestras hipótesis de trabajo, los viajes habituales entre las dos orillas, está bien que las recuperaciones empiecen a confirmarlo. Anillada el 07/06/2014 en la Puerta Califal, como pollo en nido, presenta el siguiente historial.
RECUPERACIONES | |||
Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
02/07/2014 | Playa del Chorrillo | 35º53'10''N 5º19'15''W | A Martínez |
02/11/2014 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador García Barcelona |
08/11/2014 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador García Barcelona |
07/06/2015 | Playa del Chorrillo | 35º53'13''N 5º16'09''W | J López |
04/10/2015 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador García Barcelona |
N:2AX - 04/10/2015 (Foto: Salvador García)
Otra de las gaviotas observadas fue N:1WN, última capturada con trampa de lazos el 22/01/2014 como ave en su segundo año (2cy). Sus dos recuperaciones han sido realizadas en la provincia de Málaga.
RECUPERACIONES | |||
Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
05/09/2015 | Sacaba Beach, Málaga | 36º40'N 4º26'W | José Sánchez y Miguel Moreno |
04/10/2015 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador García Barcelona |
Y el tercer control fue de N;1VW, un ejemplar que se ha visto numerosas veces en Ceuta, pero que también ha tenido períodos de larga ausencia (febrero - agosto 2015), en los que podría haber estado al otro lado del Estrecho. En este caso, sabemos que se la ha vuelto a nuestras playas a los diez días. Anillada como ave en su primer año (1cy), el 17/06/2014, presenta este extenso historial.
RECUPERACIONES | |||
Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
02/07/2014 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
24/07/2014 | Playa de la Bolera | 35º54'N 5º17'W | JA Lapeña |
29/07/2014 | Playa del Trampolín | 35º53'N 5º20'W | J López |
29/09/2014 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | A Martínez |
01/10/2014 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
04/10/2014 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
17/10/2014 | Rocas Playa Trampolín | 35º54'N 5º20'W | J López |
09/11/2014 | Playa de Benzú | 35º54'N 5º22'W | J López |
22/11/2014 | Playa de Benzú | 35º54'N 5º22'W | J López |
23/11/2014 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
14/12/2014 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
18/12/2014 | Playa de Benzú | 35º54'N 5º22'W | J López |
21/12/2014 | Playa de Benzú | 35º54'N 5º22'W | J López |
28/12/2014 | Rocas de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
30/01/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | MA Guirado |
11/02/2015 | Playa de Benzú | 35º54'N 5º22'W | MA Guiradoa |
14/02/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | MA Guirado |
15/02/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
22/02/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
24/02/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | A Martínez |
28/02/2015 | Playa de Benzú | 35º54'N 5º22'W | JL JLC A y MA |
15/08/2015 | Playa de Calamocarro | 35º54'N 5º21'W | J López |
26/08/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | A Martínez |
04/10/2015 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador Garcia Barcelona |
14/10/2015 | Playa de Punta Blanca | 35º54'N 5º21'W | J López |
La cuarta cita del mes aportada por Salvador García fue el 25 de octubre, y también se trata de un ejemplar que ya había sido observado antes en Málaga. Anillado el 02/06/2015 como pollo en nido, presenta el siguiente historial.
RECUPERACIONES | |||
Fecha | Lugar | Coordenadas | Observaciones |
01/12/2014 | Playa del Trampolín (Ceuta) | 35º54'00''N 5º20'37''W | Miguel Angel Guirado |
22/02/2015 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador García Barcelona |
25/10/2015 | Puerto de Málaga | 36º42'N 4º25'W | Salvador García Barcelona |
N:1XX - 25/10/2015 (Foto: Salvador García)
La quinta cita la recibimos a través de la EBD, y se trata de una observación del 30/09/2015, enviada por Carl Baggott. N:2CF, anillada también el 07/06/2015 en la Puerta Califal, fue controlada en el Puerto Pesquero de Portimao, a 318 km en línea recta. Es su primera cita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario