BB67 - 08/10/2016
Este ejemplar presenta un curioso y dilatado historial, pues la mayoría de sus observaciones son en la provincia de Huelva en verano, entre el Parque Nacional de Doñana y las Marismas del Odiel. En su provincia de origen sólo ha tenido una cita, ¡En febrero de 2015! Sin embargo, este año no ha sido vista en ningún sitio y se encuentra en octubre en Ceuta ¿Dónde habrá pasado la época de cría?
Estas son sus recuperaciones:
| Fecha | Zona | Latitud | Longitud | Lugar |
| 09/07/2009 | HUELVA | 37 00 00 N | 6 30 00 W | Playa de Matalascañas, PN Doñana |
| 15/07/2009 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 03/08/2009 | HUELVA | 36 53 59 N | 6 28 00 W | Costa del P.N. Doñana, Huelva |
| 04/08/2009 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 20/08/2009 | HUELVA | 37 00 00 N | 6 30 00 W | Playa de Matalascañas, PN Doñana |
| 31/08/2009 | HUELVA | 37 00 00 N | 6 30 00 W | Playa de Matalascañas, PN Doñana |
| 01/09/2009 | HUELVA | 37 13 31 N | 6 58 56 W | Marismas del Odiel |
| 30/09/2009 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 14/07/2010 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 21/07/2010 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 23/07/2010 | HUELVA | 36 53 59 N | 6 28 00 W | Costa del P.N. Doñana, Huelva |
| 28/07/2010 | HUELVA | 36 53 59 N | 6 28 00 W | Costa del P.N. Doñana, Huelva |
| 02/08/2010 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 23/09/2010 | HUELVA | 37 13 31 N | 6 58 56 W | Marismas del Odiel |
| 29/06/2011 | HUELVA | 37 07 00 N | 6 31 00 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 31/08/2011 | HUELVA | 36 53 59 N | 6 28 00 W | Costa del P.N. Doñana, Huelva |
| 24/09/2011 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 25/09/2011 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 10/10/2011 | HUELVA | 37 00 00 N | 6 30 00 W | Playa de Matalascañas, PN Doñana |
| 24/10/2011 | HUELVA | 36 47 49 N | 6 21 12 W | Playa de Castilla, PN Doñana |
| 15/11/2011 | HUELVA | 37 00 00 N | 6 30 00 W | Playa de Matalascañas, PN Doñana |
| 16/07/2012 | HUELVA | 37 07 00 N | 6 31 00 W | Playa del Asperillo, El Rocío |
| 13/08/2012 | HUELVA | 37 07 00 N | 6 31 00 W | Playa del Asperillo, El Rocío |
| 13/02/2015 | ALICANTE | 38 21 00 N | 0 28 59 W | Cabo de las Huertas, Alicante |
| 29/07/2015 | HUELVA | 37 13 31 N | 6 58 56 W | Marismas del Odiel |
| 09/10/2016 | CEUTA | 35 54 59 N | 5 22 13 W | Playa de Benzú |


No hay comentarios:
Publicar un comentario