En el último mes hemos tenido la visita de varias "viejas conocidas", ejemplares de Gaviota patiamarilla anillados en otros lugares que, sin embargo, han tenido muchas citas en Ceuta. Esta vez fueron observadas por Miguel Angel Guirado y Andrés Martínez.
Empecemos por la que tiene más recuperaciones, N:07V, anillada como ave en su primer año el 01/10/2015 en el Puerto Caleta de Vélez. Después de varias citas durante el final del invierno pasado, con la llegada del otoño ha vuelto a aparecer por nuestras playas. En estas fotos se puede ver su evolución.
N:70V - 14/02/2016
N:70V - 23/10/2016
Su historial es el siguiente:
Fecha | Circunstancia | Lugar | Latitud | Longitud |
01/10/2015 | Anillamiento | Puerto de la Caleta de Vélez | 36º 44' N | 04º 04' W |
29/01/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
13/02/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
13/02/2016 | Observacion | Playa de Punta Blanca (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
14/02/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
24/02/2016 | Observacion | Playa de Calamocarro (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
09/03/2016 | Observacion | Playa del Trampolin (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 20' W |
04/04/2016 | Observacion | Playa de Punta Blanca (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
23/10/2016 | Observacion | Playa de Calamocarro (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
10/11/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
La siguiente protagonista es G:66N, anillada en la Isla de Tarifa el 04/06/2015 como pollo en nido.
G:66N - 11/02/2016
G:66N - 05/11/2016
Al igual que la anterior solo tiene recuperaciones en Ceuta.
Recuperaciones
Fecha Obs. | Lugar | Coordenadas |
12/01/2016 | Murallas Reales (Ceuta) | 35º53'N 5º19'W |
11/02/2016 | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º54'N 5º22'W |
18/02/2016 | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º54'N 5º22'W |
22/02/2016 | Playa de Calamocarro (Ceuta) | 35º54'N 5º21'W |
29/02/2016 | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º54'N 5º22'W |
05/11/2016 | Playa de Punta Blanca (Ceuta) | 35º54'N 5º21'W |
10/11/2016 | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º54'N 5º22'W |
G:37L - 03/03/2014
G:37L - 28/10/2016
Recuperaciones:
Fecha Obs. | Lugar | Coordenadas |
20/01/2014 | Playa del Tarajal (Ceuta) | 35º52'N 5º20'W |
03/03/2014 | Playa del Tarajal (Ceuta) | 35º52'N 5º20'W |
12/07/2016 | Playa del Cementerio | 35º54'N 5º17'W |
28/10/2016 | Cementerio de Ceuta | 35º54'N 5º17'W |
Buen retorno al trabajo Amigo.
ResponderEliminarabrazo