N:75N - 16/11/2016
N:75N - 18/11/2016
Este ejemplar fue recogido en una Clínica de Estepona, y llevado a la Protectora de Málaga. Su historial es el siguiente.
Fecha | Informe de circunstancias | Lugar | Latitud | Longitud |
14/06/2016 | Ingresa en clinica Albatros | Clinica Albatros. Estepona | 36º 25' N | 05º 08' W |
16/06/2016 | Ingresa en protectora | Protectora de Malaga | 36º 45' N | 04º 25' W |
16/06/2016 | Anillamiento con anilla de color | Protectora de Malaga | 36º 45' N | 04º 25' W |
18/06/2016 | Anillamiento con anilla de metal | Protectora de Malaga | 36º 45' N | 04º 25' W |
21/06/2016 | Liberada | Puerto de la Caleta de Velez | 36º 44' N | 04º 04' W |
22/06/2016 | Observacion de anilla de color | Puerto de la Caleta de Velez | 36º 44' N | 04º 04' W |
09/10/2016 | Observacion de anilla de color | Puerto de la Caleta de Velez | 36º 44' N | 04º 04' W |
16/11/2016 | Observacion de anilla de color | Playa del Trampolin | 35º 54' N | 05º 20' W |
18/11/2016 | Observacion de anilla de color | Playa del Trampolin | 35º 54' N | 05º 20' W |
. La siguiente observación es de un ejemplar de Tarifa, que tampoco se había visto hasta la fecha por Ceuta: G:58M, controlada por Miguel Angel Guirado y Andrés Martínez el 14 y 23 de diciembre de 2016. Aunque todavía no tenemos su historial, por otras referencias sabemos que pudo ser anillada el 31/05/2015.
G:58M - 14/12/2016
Las otras citas son de dos viejas conocidas, anilladas en Málaga. N:72H y N:70V, con largo historial en la Ciudad de Ceuta.
N:72H - 27/12/2016
Historial N:72H
Fecha | Informe de circunstancias | Lugar | Latitud | Longitud |
11/02/2016 | Anillamiento (Euring 9) | Puerto de Caleta de Velez | 36º 44' N | 04º 04' W |
05/06/2016 | Observacion de anilla de color | Playa de Benzu. Ceuta | 35º 54' N | 05º 22' W |
23/12/2016 | Observacion de anilla de color | Playa de Benzu. Ceuta | 35º 54' N | 05º 22' W |
27/12/2016 | Observacion de anilla de color | Playa de Benzu. Ceuta | 35º 54' N | 05º 22' W |
N:70V - 27/12/2016
Historial N:70V (Euring 3)
Fecha | Circunstancia | Lugar | Latitud | Longitud |
01/10/2015 | Anillamiento | Puerto de la Caleta de Velez | 36º 44' N | 04º 04' W |
29/01/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
13/02/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
13/02/2016 | Observacion | Playa de Punta Blanca (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
14/02/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
24/02/2016 | Observacion | Playa de Calamocarro (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
09/03/2016 | Observacion | Playa del Trampolin (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 20' W |
04/04/2016 | Observacion | Playa de Punta Blanca (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
23/10/2016 | Observacion | Playa de Calamocarro (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 21' W |
10/11/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
27/12/2016 | Observacion | Playa de Benzú (Ceuta) | 35º 54' N | 05º 22' W |
No hay comentarios:
Publicar un comentario